Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří, Tomáš a Jan Hrdí* 1966, 1972, 1976 | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zdeněk Hrdý1943–1996 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Anežka Burianová1943–2023 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (4 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Josef Hrdý | dědeček | údaj od rodiny | |
| 5 | Libuše Franková | babička | údaj od rodiny | |
| 6 | Vojtěch Burian1919–1994 | dědeček | doloženo matrikou | |
| 7 | Jiřina Švehlíková1922–2010 | babička | doloženo matrikou |
praprarodiče (4 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Adolf Burian* 1891 | pradědeček | Burianovi | doloženo matrikou |
| 13 | Olga Hošková1895–1942 | prababička | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 14 | Adolf Švehlík | pradědeček | Švehlíkovi | doloženo matrikou |
| 15 | Anna Vonobrová (?) | prababička | Vonobrovi (?) | doloženo matrikou |
4. generace (prapraprarodiče) (4 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Adolf Burian1862–1912 | prapradědeček | Burianovi | doloženo matrikou |
| 25 | Anežka Bálková1864–1931 | praprababička | Burianovi | doloženo matrikou |
| 26 | Alois Hošek1867–1936 | prapradědeček | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 27 | Cecilie Zdařilová* 1871 | praprababička | Hoškovi | doloženo matrikou |
5. generace (praprapraprarodiče) (8 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Antonín Burian | praprapradědeček | Burianovi | doloženo matrikou |
| 49 | Marianna Kuchařová | prapraprababička | Burianovi | doloženo matrikou |
| 50 | Tomáš Bálek* 1837 | praprapradědeček | Burianovi | doloženo matrikou |
| 51 | Františka Slepičková1835–po 1891 | prapraprababička | Burianovi | doloženo matrikou |
| 52 | František Hošek1841–1912 | praprapradědeček | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 53 | Marianna Daňková* 1846 | prapraprababička | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 54 | Jan Zdařil* 1834 | praprapradědeček | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 55 | Eleonora Andresová* 1844 | prapraprababička | Hoškovi | doloženo matrikou |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (16 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Antonín Burian | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 97 | Marta Srncová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 98 | František Kuchař | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 99 | Rozálie Vaverková | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 100 | Jan Bálek* 1812 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 101 | Anežka Veselá (?)* 1815 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 102 | František Slepička* 1800 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 103 | Anna Zedníková* 1806 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 104 | Vincenc Hošek1820–1869 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 105 | Veronika Skroníčková1818–1889 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 106 | Jan Daněk≈1818–? | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 107 | Genovefa Hrabalová* 1822 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 108 | Filip Zdařil | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 109 | Jenovefa Špačková | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 110 | Josef Andres1815–? | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 111 | Petronilla Šmerná* 1818 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (20 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Ignác Bálek* 1779 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 201 | Eleonora Kalábová* 1779 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 202 | Jakub Veselý (?) | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 203 | Karolína Zestalová (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 204 | Ondřej Slepička (?) | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 205 | Helena … (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 206 | Karel Zedník | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 208 | František Hošek* asi 1795, † před 1837 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 209 | Kateřina Daňková* 1796 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 210 | František Skroníček | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 211 | Eleonora Pěhnálková (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 212 | Alois Daněk* 1793 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 213 | Magdalena Hošková* 1796 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 214 | František Hrabal* 1792 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 215 | Karolina Zdražilíková* 1800 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 218 | Fabián Špaček | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 220 | Tomáš Andres | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 221 | Anna Ernstová (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 222 | Jiří Šmerný | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 223 | Marianna Pospíšilová (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Hoškovi | doloženo matrikou |
8. generace (prapraprapraprapraprarodiče) (11 z 256)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Matouš Bálek | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 401 | Marianna | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 402 | Jakub Kaláb | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 403 | Kateřina Chmurcová (?) | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 422 | Jan Pěhnálek (?) | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 424 | Jakub Daněk* 1763 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 426 | František Hošek | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 428 | Jan Hrabal† před 1819 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 430 | Matěj Zdražilík | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 440 | Jakub Ernst (?) | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
| 446 | Václav Pospíšil (?) | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Hoškovi | doloženo matrikou |
9. generace (praprapraprapraprapraprarodiče) (3 z 512)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 802 | Josef | předek v 9. generaci (praprapraprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 804 | Jiří Kaláb | předek v 9. generaci (praprapraprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |
| 806 | Václav Chmurec (?) | předek v 9. generaci (praprapraprapraprapradědeček) | Burianovi | doloženo matrikou |